Heroes
Below are displayed all the players who won the Grand Olympiad and currently are heroes.
| Name | Class | Clan | Ally |
| - | Duelist | - | - |
| - | Dreadnought | - | - |
| - | Phoenix Knight | - | - |
| - | Hell Knight | - | - |
| - | Sagittarius | - | - |
| - | Adventurer | - | - |
| - | Archmage | - | - |
| - | Soultaker | - | - |
| - | Arcana Lord | - | - |
| - | Cardinal | - | - |
| - | Hierophant | - | - |
| - | Eva Templar | - | - |
| - | Sword Muse | - | - |
| - | Wind Rider | - | - |
| - | Moonlight Sentinel | - | - |
| - | Mystic Muse | - | - |
| - | Elemental Master | - | - |
| - | Eva Saint | - | - |
| - | Shillien Templar | - | - |
| - | Spectral Dancer | - | - |
| - | Ghost Hunter | - | - |
| - | Ghost Sentinel | - | - |
| - | Storm Screamer | - | - |
| - | Spectral Master | - | - |
| - | Shillien Saint | - | - |
| - | Titan | - | - |
| - | Grand Khauatari | - | - |
| - | Dominator | - | - |
| - | Doomcryer | - | - |
| - | Fortune Seeker | - | - |
| - | Maestro | - | - |
1º .M.A.T.H.E.U.S. 9344 pvps
2º -[.Qhawaq.]- 9017 pvps
3º [SGT]-AlbanZayN- 7980 pvps
4º Seaway 7445 pvps
5º [TerrorNacional] 7390 pvps
6º XAMOSTRADINHOX 7184 pvps
7º OZUNAAA 6432 pvps
8º Saci 5945 pvps
9º BurN-IT-DowN 5522 pvps
10º M3T4M0F3 4927 pvps
1º -[.Qhawaq.]- 617 pks
2º XAMOSTRADINHOX 249 pks
3º Seaway 225 pks
4º -[TADALA-FILA]- 208 pks
5º .M.A.T.H.E.U.S. 192 pks
6º DihonaciMiranda7 184 pks
7º BELO 165 pks
8º BurN-IT-DowN 157 pks
9º -[-MARTINS-]- 150 pks
10º [SGT]-AlbanZayN- 147 pks
